美国AD矩阵价格表(美国生产)
序 号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
MegaPower LT系列矩阵价格表 | |||
1 | ADMPLT16 矩阵 | MegaPower LT, 16进 x 4出, 120/230 VAC,NTSC/PAL | 22,396 |
2 | ADMPLT16C2 矩阵 | MegaPower LT, 16进 x 4出, 120/230 VAC,NTSC/PAL,w/ ControlCenter 200 Keyboard | 34,501 |
3 | ADMPLT16C3 矩阵 | MegaPower LT, 16进 x 4出, 120/230 VAC,NTSC/PAL,w/ ControlCenter 300 Keyboard | 39,689 |
4 | ADMPLT32 矩阵 | MegaPower 32进 x 8出, 120/230 VAC,NTSC/PAL,w/ ControlCenter 300 Keyboard | 37,960 |
5 | ADMPLT32C2 矩阵 | Matri进 x 出 MegaPower LT,32进 X 8出 120/230 VAC, NTSC/PAL, w/ControlCenter 200 Keyboard | 50,066 |
6 | ADMPLT32C3 矩阵 | Matrix MegaPower LT,32X8 120/230 VAC, NTSC/PAL, w/ControlCenter 300 Keyboard | 55,254 |
MegaPower 48 Plus 矩阵切换/控制系统矩阵价格表 | |||
1 | ADMP48P 矩阵 | MegaPower 48 Plus,48进 X 16出,输入和输出路数固定,未含键盘,PAL | 86,383 |
此型号性能价格比高 |
序 号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
1024与3200矩阵系统主要组成件 | |||
1 | AD2010R-1 多进少出机箱 | Matrix standard bay for AD1024 systems,includes AD2010PS(电源供应模块) & AD2010DB(数据缓冲模块), 230 VAC,BAY - HIGH DENSITY - STANDARD,多进少出机箱,MAX192入16出。 | 60,442 |
2 | AD2020R-1 少进多出机箱 | Matrix bi-level bay for AD1024 systems,少进多出机箱,MAX64入32出。includes AD2010PS & AD2010DB, 230 VAC | 69,089 |
3 | AD1024CPU-1 | MEGAPOWER 2W/MODIFIED/MENDSPLYOTP | 51,795 |
4 | AD2016AVIM-1视频输入模块 | CAMERA MODULE VIM1 | 16,429 |
5 | AD2016AVIM-2视频输入模块 | CAMERA MODULE VIM2 | 16,429 |
6 | AD2016AVIM-3视频输入模块 | CAMERA MODULE VIM3 | 16,429 |
7 | AD2016AVIM-4视频输入模块 | CAMERA MODULE VIM4 | 16,429 |
8 | AD2024AVOM-1 视频输出模块 | MONITOR MODULE STANDARD,每个VOM提供4路视频输出和屏幕显示与文本位置控制 | 21,617 |
9 | AD2024AVOM-2 视频输出模块 | MONITOR MODULE STANDARD,每个VOM提供5路视频输出和屏幕显示与文本位置控制 | 19,456 |
10 | AD2010PS-1 电源供应模块 | POWER SUPPLY AD2010 AD2020 230VAC | 19,283 |
11 | AD2010DB 数据缓冲模块 | DATA RECVR/BUFFER 2010R&2020R | 17,208 |
12 | AD2010DBVL视频丢失检测模块 | DATA RECVR/BUFFER W/VIDEO LOSS,内部视频丢失检测模块 | 15,478 |
13 | AD2024MDT 主机日期模块 | HIGH DENSITY DATE & TIME MODUL | 13,403 |
14 | ADULP 环接面板 | UNIVERSAL LOOP PANEL | 4,410 |
15 | ADULP-30 环接面板 | INSTLD VIM TERM, 1 BAY | 6,831 |
16 | ADULP-96 环接面板 | UNIVERSAL LOOP PANEL W/96 | 10,290 |
矩阵主控键盘 | |||
1 | AD2088 | SYS KEYBOARD - DESKTOP, 120V(国外用) | 30,697 |
2 | AD2088-1 键盘 | SYS KEYBOARD-DESKTOP,230VAC MOD(中国用) | 30,697 |
3 | AD2088R SYS KEYBOARD RKMT, 120V | 30,697 | |
4 | AD2088R-1 | Keyboard,RS-232 macro keys and recorder control, rack mount,230 VAC | 30,697 |
5 | ADCC1100 键盘 | Keyboard, ControlCenter, RS232, smartcard &marco keys, desktop, 120/230VAC | 34,501 |
6 | ADTTE 键盘 | TOUCH TRACKER / KEYBOARD | 22,050 |
序 号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
1024与3200矩阵配件 | |||
1 | AD2081-1 端口扩展器 | PORT EXPANDER,AD2081-1,将系统CPU上 1 个RS-232端口扩展为 4 个,这样就可以连接多个系统键盘 | 15,132 |
2 | AD2083-02B-1 RS-422码分配器 | CODE TRANS, SENSOR, VAR,230VAC,通过高速数据线与矩阵切换系统连接,并输出16种AEC RS-422控制码给高速球。多台设备可以串联使用。 | 20,666 |
3 | AD2091-1 曼彻斯特码发生器/分配器 | CODE GEN/DIST FOR HD SYS 220V,DISTRIB. UNIT - MANCHESTER,通过高速数据线与矩阵切换系统主机相连接,并输出64个AD码给解码器、云台和高速球。多台设备可以串联使用。 | 20,666 |
4 | AD1983X 码转换器 | CODE CONVERTER 220V,将AD曼彻斯特码转换成2字节的RS-232控制码,在标准的RS-232连接上传输。RS-232解码器可以直接连接到RS-232上(可能需要配一个RS-232码分配器),或用一个AD1983码转换器将信号还原成AD曼彻斯特码控制码供解码器使用。 | 22,136 |
5 | AD1024HSX 热开关 | HOTSWITCH-DUAL CPU, 230V,热键。提供备份保护以确保系统不中断运行,持续监控两个独立CPU数据线的正常运行。当AD1024HS检测CPU功能时,自动选择CPU确保系统不中断运行。 | 69,089 |
6 | AD2096-1 报警接口 | ALARM INTERFACE FOR H.D. SYS,管理64个报警输入,并提供RS-232 ASCⅢ 报警指令给系统CPU,报警输入可编程调用任何一个视频输入,显示任何一个预置场景,或初始化任何一个辅助动作。一个RS-232端口可以串接达16个报警单元 | 17,208 |
7 | AD2032-1 报警响应器 | ALARM RESPONDER-32 RELAYS 23 RELAYS。视频输出处于报警激活状态时,与之关联的继电器被激活。可提供32个可编程A型继电器。 | 17,899 |
8 | AD2031-1 切换跟随器 | SWITCHER/FOLLOWER FOR HD SYS。指定的视频输入被调用到指定的视频输出时,激活继电器。可通过高速数据线和矩阵切换/控制系统连接,并提供32个可编程A型继电器,这些继电器还可以分组串接。 | 17,899 |
9 | AD2033-1 辅助触点跟随器 | ALARM FOLLOWER-32 RELAYS 230,和一个视频输入关联的辅助触点被手工或自动触发时,激活继电器。 | 17,899 |
10 | AD1024CG 四路字符发生器 | CHARACTER GENERATOR 4 CHAN,可显示与AD2024VOM视频输出模块上相同的设备名称,时间/日期信息,或者单独使用。可串接多个单元。 | 16,429 |
11 | AD100XA-1A 录像机控制器 | RECORDER CONTROLLER, 230V。录像控制网络的核心,一个控制器就可以控制整个网络,对不同录像机控制设备编程。 | 8,215 |
12 | AD100IR16-1A 红外接口模块 | IR INTERFACE MODULE, 230V。可控制任何一台有红外遥控功能的录像机以及提供遥控学习功能。 | 4,756 |
13 | AD100RL8-1 录像机控制器 | RESISTIVE LADDER INTERFC 220V。能通过电阻阶梯控制录像机 | 7,177 |
14 | AD100RS8-1 RS-232模块 | RS-232 INTERFACE 220V。用RS-232控制录像机和硬盘录像机 | 8,215 |
15 | AD1024S3 系统调试编程软件 | S3 SETUP SOFTWARE | 17,208 |
ADS1024部分型号的价格(S是AC230V电压,适合中国)
序 号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
部分AD1024矩阵的价格表(型号太多无法尽录,采购时须与信康公司联系) ADS1024RX输入-输出 230VAC,50/60HZ(220V电压用);AD1024R输入-输出 120VAC,50/60HZ(110V电压用) |
|||
1 | ADS1024RX80-8 | Matrix Switch, CE 230V,80进 - 出8 | 188,590 |
2 | ADS1024RX96-8 | Matrix Switch, CE 230V,96进-8出 | 199,313 |
3 | ADS1024RX96-16 | Matrix Switch, CE 230V,96进-16出 | 231,393 |
4 | ADS1024RX96-20 | Matrix Switch, CE 230V,96进-20出 | 315,441 |
5 | ADS1024RX96-24 | Matrix Switch, CE 230V,96进-24出 | 329,103 |
6 | ADS1024RX96-28 | Matrix Switch, CE 230V,96进-28出 | 403,121 |
7 | ADS1024RX96-32 | Matrix Switch, CE 230V,96进-32出 | 419,205 |
8 | ADS1024RX96-36 | Matrix Switch, CE 230V,96进-36出 | 475,064 |
9 | ADS1024RX96-4 | Matrix Switch, CE 230V,96进-4出 | 183,316 |
10 | ADS1024RX96-40 | Matrix Switch, CE 230V,96进-40出 | 488,727 |
11 | ADS1024RX96-44 | Matrix Switch, CE 230V,96进-44出 | 502,302 |
12 | ADS1024RX96-48 | Matrix Switch, CE 230V,96进-48出 | 515,964 |
13 | ADS1024RX128-4 | Matrix Switch, CE 230V,128进-4出 | 174,063 |
14 | ADS1024RX128-8 | Matrix Switch, CE 230V,128进-8出 | 187,639 |
15 | ADS1024RX128-12 | Matrix Switch, CE 230V,128进-12出 | 236,754 |
16 | ADS1024RX128-16 | Matrix Switch, CE 230V,128进-16出 | 252,837 |
17 | ADS1024RX128-20 | Matrix Switch, CE 230V,128进-20出 | 413,930 |
18 | ADS1024RX128-24 | Matrix Switch, CE 230V,128进-24出 | 365,421 |
19 | ADS1024RX128-28 | Matrix Switch, CE 230V,128进-28出 | 379,083 |
20 | ADS1024RX128-32 | Matrix Switch, CE 230V,128进-32出 | 462,007 |
21 | ADS1024RX128-36 | Matrix Switch, CE 230V,128进-36出 | 529,627 |
22 | ADS1024RX128-40 | Matrix Switch, CE 230V,128进-40出 | 543,375 |
23 | ADS1024RX128-44 | Matrix Switch, CE 230V,128进-44出 | 556,951 |
24 | ADS1024RX128-48 | Matrix Switch, CE 230V,128进-48出 | 570,527 |
25 | ADS1024RX128-52 | Matrix Switch, CE 230V,128进-52出 | 707,581 |
26 | ADS1024RX128-56 | Matrix Switch, CE 230V,128进-56出 | 721,157 |
27 | ADS1024RX128-60 | Matrix Switch, CE 230V,128进-60出 | 734,732 |
28 | ADS1024RX128-64 | Matrix Switch, CE 230V,128进-64出 | 748,395 |
序 号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 |
1 | ADS1024RX144-48 | Matrix Switch, CE 230V,144进-48出 | 597,851 |
2 | ADS1024RX160-16 | Matrix Switch, CE 230V,160进-16出 | 274,195 |
3 | ADS1024RX160-20 | Matrix Switch, CE 230V,160进-20出 | 388,249 |
4 | ADS1024RX160-24 | Matrix Switch, CE 230V,160进-24出 | 401,911 |
5 | ADS1024RX160-28 | Matrix Switch, CE 230V,160进-28出 | 415,487 |
6 | ADS1024RX160-32 | Matrix Switch, CE 230V,160进-32出 | 504,810 |
7 | ADS1024RX160-36 | Matrix Switch, CE 230V,160进-36出 | 584,275 |
8 | ADS1024RX160-40 | Matrix Switch, CE 230V,160进-40出 | 597,851 |
9 | ADS1024RX160-44 | Matrix Switch, CE 230V,160进-44出 | 611,513 |
10 | ADS1024RX160-48 | Matrix Switch, CE 230V,160进-48出 | 625,175 |
11 | ADS1024RX192-16 | Matrix Switch, CE 230V,192进-16出 | 295,640 |
12 | ADS1024RX192-20 | Matrix Switch, CE 230V,192进-20出 | 424,653 |
13 | ADS1024RX192-24 | Matrix Switch, CE 230V,192进-24出 | 515,618 |
14 | ADS1024RX192-48 | Matrix Switch, CE 230V,192进-48出 | 679,738 |
15 | ADS1024RX256-24 | Matrix Switch, CE 230V,256进-24出 | 561,620 |
16 | ADS1024RX256-28 | Matrix Switch, CE 230V,256进-28出 | 676,711 |
17 | ADS1024RX256-32 | Matrix Switch, CE 230V,256进-32出 | 692,795 |
18 | ADS1024RX256-36 | Matrix Switch, CE 230V,256进-36出 | 939,493 |
19 | ADS1024RX256-40 | Matrix Switch, CE 230V,256进-40出 | 812,296 |
20 | ADS1024RX256-48 | Matrix Switch, CE 230V,256进-48出 | 987,570 |
21 | ADS1024RX256-52 | Matrix Switch, CE 230V,256进-52出 | 1,049,223 |
22 | ADS1024RX256-60 | Matrix Switch, CE 230V,256进-60出 | 1,076,461 |
序 号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 |
1 | ADS1024RX320-36 | Matrix Switch, CE 230V,320进-36出 | 1,008,928 |
2 | ADS1024RX320-48 | Matrix Switch, CE 230V,320进-48出 | 1,049,742 |
3 | ADS1024RX400-32 | Matrix Switch, CE 230V,400进-32出 | 803,216 |
4 | ADS1024RX400-36 | Matrix Switch, CE 230V,400进-36出 | 1,145,463 |
5 | ADS1024RX400-40 | Matrix Switch, CE 230V,400进-40出 | 1,159,039 |
6 | ADS1024RX400-48 | Matrix Switch, CE 230V,400进-48出 | 1,186,277 |
7 | ADS1024RX480-48 | Matrix Switch, CE 230V,480进-48出 | 1,373,311 |
8 | ADS1024RX800-48 | Matrix Switch, CE 230V,800进-48出 | 2,172,031 |
9 | ADS1024RX800-52 | Matrix Switch, CE 230V,800进-52出 | 2,842,776 |
10 | ADS1024RX992-40 | Matrix Switch, CE 230V,992进-40出 | 2,573,509 |
11 | ADS1024RX992-60 | Matrix Switch, CE 230V,992进-60出 | 3,407,942 |
12 | ADS1024RX1024-100 | Matrix Switch, CE 230V,1024进-100出 | 6,071,725 |
13 | ADS1024RX1024-124 | Matrix Switch, CE 230V,1024进-124出 | 6,938,065 |
友情连接:捍王摄像机,2012年北京中国安防展览